Seepark-Triathlon Bad Bodenteich 2012

Datum: 24.06.2012
Homepage: http://www.triathlon-bad-bodenteich.de/
Mitteltriathlon (2 km - 90 km - 21 km)
Name Schwimm Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Kühnel, Ralf 00:33:47 02:31:53 01:38:59 04:44:40 4. 22.
Dobrinsky, Thomas 00:41:26 02:39:46 01:38:39 04:59:52 9. 50.
Hopmann, Dirk 00:34:57 02:34:29 01:51:59 05:01:26 12. 54.
Schlarb, Bernd 00:38:35 02:44:54 01:46:20 05:09:51 8. 74.
Otten, Lars 00:35:04 02:52:31 01:50:47 05:18:23 20. 93.
Röbke, Lutz 00:39:18 02:46:29 01:54:37 05:20:25 18. 100.
Grontzki, Jörg 00:38:58 02:49:01 02:03:18 05:31:18 29. 120.
Schmidt, Michael 00:43:45 02:56:29 02:07:23 05:47:38 23. 138.
Bodenteicher Distanz (1,5 km - 60 km - 10 km)
Name Schwimm Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Koch, Eckhard 00:31:56 01:42:33 00:50:27 03:04:57 6. 25.
Wulf, Jörg 00:29:04 01:52:55 00:55:17 03:17:17 13. 45.
Volkstriathlon (0,6 km - 30 km - 5 km)
Name Schwimm Rad Lauf Ziel AK Gesamt
Stubel, Uwe 00:14:11 00:57:36 00:25:57 01:37:44 1. 52.
<< Zurück